撮影記録 2018 05/26
| 使用機材・各種設定 | 機材データ・設定データ |
|---|---|
| 使用カメラ | A7R3 |
| 使用レンズ | FE 90mm macro |
| トリガー | XT1 |
| ストロボ | DE300 |
| ソフトボックス・アンブレラ等 | 左側:80×120ソフトボックス 右側:銀傘 |
| 背景紙 | スーペリア3色セット0.9×5.5m |
| その他使用機材 | Neewer 40x55inches/100x140cm照明レフ板 |
| シャッタースピード | 1/250 |
| 絞り | 13 |
| ISO感度 | 50 |
| 使用スタジオ | イセッタスタジオ |
| 現像 | Capture Oneで露出と色のなめらかさとシャープネスの調整 |
| レタッチ | スポット修正>特定色域の選択>コントラスト微調整>仕上げで覆い焼きツール |
照明・その他の位置関係
| 使用機材・各種設定 | 機材データ・設定データ |
|---|---|
| 使用カメラ | A7R3 |
| 使用レンズ | FE 90mm macro |
| トリガー | XT1 |
| ストロボ | DE300 |
| ソフトボックス・アンブレラ等 | 左側:80×120ソフトボックス 右側:トレーシングペーパー |
| 背景紙 | スーペリア3色セット0.9×5.5m |
| その他使用機材 | Neewer 40x55inches/100x140cm照明レフ板 |
| シャッタースピード | 1/250 |
| 絞り | 8 |
| ISO感度 | 50 |
| 使用スタジオ | イセッタスタジオ |
| 現像 | Capture Oneで露出と色のなめらかさとシャープネスの調整 |
| レタッチ | スポット修正>特定色域の選択>コントラスト微調整>仕上げで覆い焼きツール |
照明・その他の位置関係

※右側のモノブロックはトレーシングペーパーで利用していますが、ソフトウェア上でトレーシングペーパーがないのでアンブレラにて代用
| 使用機材・各種設定 | 機材データ・設定データ |
|---|---|
| 使用カメラ | A7R3 |
| 使用レンズ | FE 90mm macro |
| トリガー | XT1 |
| ストロボ | DE300 |
| ソフトボックス・アンブレラ等 | 左側:80×120ソフトボックス 右側:トレーシングペーパー |
| 背景紙 | スーペリア3色セット0.9×5.5m |
| その他使用機材 | Neewer 40x55inches/100x140cm照明レフ板 |
| シャッタースピード | 1/250 |
| 絞り | 9 |
| ISO感度 | 50 |
| 使用スタジオ | イセッタスタジオ |
| 現像 | Capture Oneで露出と色のなめらかさとシャープネスの調整 |
| レタッチ | スポット修正>特定色域の選択>コントラスト微調整>カラールックアップkodak 5218>グラデーションマップでマスクに反転した撮影画像を適用。ぼかしを大きくかけた後に水色から白に走るグラデーションを作成し描画モードを彩度にし不透明度8割前後にする>仕上げで覆い焼きツール |
照明・その他の位置関係

※先程の画像と位置関係ほぼ同じ設定。右側のモノブロックはトレーシングペーパーで利用していますが、ソフトウェア上でトレーシングペーパーがないのでアンブレラにて代用



